지출내역
(단위 : 백만원)
| 사업명 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 지역사회 네트워크 지원사업 | 1,012 | 37% |
| 취약지원 공동체 지원사업 | 800 | 29% |
| 청소년 사회진출 지원사업 | 593 | 21% |
| 위기아웃 문제해결 지원사업 | 400 | 13% |
| 합계 | 2,805 | 100% |
수입내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 2,946 | 91% |
| 기부금 | 286 | 9% |
| 합계 | 3,232 | 100% |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 16 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2025년 결산서류 공시 | 2026-04-27 |
| 15 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2025년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2026-04-27 |
| 14 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2024년 결산서류 공시 | 2025-04-29 |
| 13 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2025-04-29 |
| 12 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2023년 결산서류 공시 | 2024-04-24 |
| 11 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2024-04-24 |
| 10 | 2022년 MG새마을금고 지역희망나눔재단 결산서류 공시 | 2023-04-29 |
| 9 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-04-28 |
| 8 | 2021년 MG새마을금고 지역희망나눔재단 결산서류 공시 | 2022-04-27 |
| 7 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2022-04-27 |
