지출내역
(단위 : 백만원)
| 사업명 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 지역사회 네트워크 지원사업 | 1,012 | 37% |
| 취약지원 공동체 지원사업 | 800 | 29% |
| 청소년 사회진출 지원사업 | 593 | 21% |
| 위기아웃 문제해결 지원사업 | 400 | 13% |
| 합계 | 2,805 | 100% |
수입내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 2,946 | 91% |
| 기부금 | 286 | 9% |
| 합계 | 3,232 | 100% |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6 | 2020년 MG새마을금고 지역희망나눔재단 결산서류 공시 | 2021-04-19 |
| 5 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2021-03-29 |
| 4 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2020-03-26 |
| 3 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2019-03-28 |
| 2 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2018-03-27 |
| 1 | MG새마을금고 지역희망나눔재단 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2017-03-29 |
